Tras cuatro semanas de vacaciones con mi familia y mi bicicleta, dejo en esta página de mi cuaderno un resumen de las salidas realizadas con sus distancias y tiempos.
Igualmente enlazo dos videos de dos salidas realizadas durante dichas fecha.
FECHA .............. . . Mañana/tarde / Tiempo empleado / distancia / metros ascendidos
| fecha | MAÑANA/TARDE | tiempo | distancia (km) | desnivel positivo acumulado (metros ascendidos) | |
| Bicicleta | lun, 20/7/2026 | MAÑANA | 2:14:13 | 60.10 | 273 |
| Bicicleta | mar, 21/7/2026 | MAÑANA | 4:07:05 | 95.15 | 615 |
| Bicicleta | mié, 22/7/2026 | MAÑANA | 1:41:00 | 40.55 | 148 |
| 23/7/2026 descanso | |||||
| Bicicleta | vie, 24/7/2026 | MAÑANA | 3:32:32 | 84.94 | 634 |
| Bicicleta | sáb, 25/7/2026 | MAÑANA | 2:30:39 | 62.09 | 291 |
| Bicicleta | dom, 26/7/2026 | MAÑANA | 2:19:04 | 48.99 | 496 |
| Bicicleta | lun, 27/7/2026 | MAÑANA | 3:23:43 | 77.76 | 646 |
| Bicicleta | mié, 29/7/2026 | MAÑANA | 3:02:20 | 76.86 | 317 |
| Bicicleta acompañado | jue, 30/7/2026 | MAÑANA | 3:16:43 | 71.77 | 594 |
| Bicicleta | vie, 31/7/2026 | MAÑANA | 1:52:29 | 44.70 | 149 |
| 1/8/2026 descanso | |||||
| Bicicleta | dom, 2/8/2026 | MAÑANA | 2:45:16 | 66.87 | 420 |
| Bicicleta | lun, 3/8/2026 | MAÑANA | 1:28:56 | 38.15 | 202 |
| Bicicleta | mar, 4/8/2026 | MAÑANA | 2:31:15 | 60.64 | 280 |
| Bicicleta | mié, 5/8/2026 | MAÑANA | 2:52:38 | 64.46 | 483 |
| Bicicleta | jue, 6/8/2026 | MAÑANA | 2:09:18 | 52.58 | 398 |
| Bicicleta | vie, 7/8/2026 | MAÑANA | 3:16:31 | 82.67 | 337 |
| 8/8/26 descanso | |||||
| Bicicleta | dom, 9/8/2026 | TARDE | 1:56:06 | 44.02 | 237 |
| Bicicleta | lun, 10/8/2026 | MAÑANA | 1:43:49 | 44.70 | 153 |
| Bicicleta | mar, 11/8/2026 | MAÑANA | 3:49:51 | 88.01 | 873 |
| Bicicleta | mié, 12/8/2026 | MAÑANA | 3:24:51 | 87.99 | 316 |
| Bicicleta | jue, 13/8/2026 | MAÑANA | 2:12:52 | 46.69 | 483 |
| Bicicleta | vie, 14/8/2026 | MAÑANA | 1:33:46 | 35.89 | 151 |
| Bicicleta | sáb, 15/8/2026 | TARDE | 1:10:37 | 30.24 | 85 |
| Bicicleta | dom, 16/8/2026 | TARDE | 1:53:35 | 46.77 | 309 |
| 60:49:09 | 1.452.59 | 8,890.00 | |||
| horas | kilometros | metros |
VIDEO DE LA SALIDA DEL MARTES, 11 DE AGOSTO DE 2026. Tejares, Aldehorno, Aldeanueva de la Serrezuela, Navares de Enmedio, Urueñas, Valle Tabladillo, Burgomillodo, Carrascal del Rio, Cobos, San Miguel, Fuente el Olmo de Fuentidueña.



No hay comentarios:
Publicar un comentario